| Dati tecnici | |
| Immagine |   | 
| Produttore | AXE | 
| Modello | AX3SP250 | 
| Capacità di stoccaggio | 250 GB (233 GiB) | 
| pSLC-Cache | >100 GB circa | 
| Velocità di lettura | 600 MB/s | 
| Velocità di scrittura | 260 MB/s | 
| Interfaccia | USB 3.2 Gen 1x1 (5 Gbit/s) | 
| Connessione | USB Typ A | 
| Prezzo | ca. 50 Euro (= 0,20 € / GB) | 
| #ad | Acquista su Amazon | 
Abbiamo sottoposto chiavetta USB AXE da 250 GB a un test dettagliato. Di seguito il risultato:
Il test standard è stato eseguito con un file 1 GB. In questo caso, è stato raggiunto un punteggio totale di 631 punti.
 
| AS SSD | Lettura: | Scrittura: | 
|---|---|---|
| Seq in megabyte al secondo | 394,06 MB/s | 350,56 MB/s | 
| 4K in megabyte al secondo | 25,88 MB/s | 74,84 MB/s | 
| 4K-64Thrd in megabyte al secondo | 160,95 MB/s | 170,84 MB/s | 
| Tempo di accesso in millisecondi | 0,100 ms | 0,051 ms | 
| Punteggio | 226 | 281 | 
| Punteggio totale | 631 | |
Qui viene simulata una situazione quotidiana comune. Vengono create tre cartelle di prova:
Le tre cartelle vengono copiate con il comando "Copia" di Windows (la cache rimane attiva). Il test pratico del 29/03/2023 mostra le prestazioni con operazioni di scrittura e lettura simultanee. Più bassa è la durata, meglio è.
 
   | Benchmark di copia AS SSD | Velocità di trasferimento: | Durata: | 
|---|---|---|
| ISO Due file grandi | 288,39 MB/s | 3,72 s | 
| Programma molti file piccoli | 167,84 MB/s | 8,38 s | 
| Gioco File piccoli e grandi | 255,19 MB/s | 5,41 s | 
Qui, la velocità di scrittura e di lettura (secondo il produttore 600 MB/s e 260 MB/s) chiavetta USB AXE viene misurata in base alla comprimibilità dei dati.
 
Analogamente all'AS SSD, vengono eseguiti due test di prestazioni sequenziali e due test casuali.
 
| CDM | Lettura [MB/s] | Scrittura [MB/s] | 
|---|---|---|
| SEQ1M Q8T1 | 420,06 | 370,94 | 
| SEQ1M Q1T1 | 356,76 | 358,47 | 
| RND4K Q32T16 | 170,80 | 212,48 | 
| RND4K Q1T1 | 25,45 | 81,08 | 
| CDM | Lettura [IOPS] | Scrittura [IOPS] | 
|---|---|---|
| SEQ1M Q8T1 | 400,60 | 353,80 | 
| SEQ1M Q1T1 | 340,20 | 341,90 | 
| RND4K Q32T16 | 41.699,20 | 51.874,30 | 
| RND4K Q1T1 | 6.213,40 | 19.795,40 | 
| CDM | Lettura [µs] | Scrittura [µs] | 
|---|---|---|
| SEQ1M Q8T1 | 19.926,70 | 22.512,70 | 
| SEQ1M Q1T1 | 2.937,12 | 2.922,47 | 
| RND4K Q32T16 | 12.248,80 | 9.855,30 | 
| RND4K Q1T1 | 160,78 | 50,40 | 
È stato eseguito un test a lungo termine per sfruttare appieno la memoria. È possibile vedere quando la cache è piena e le prestazioni di scrittura diminuiscono. Sul supporto è stato scritto un file di prova di 100 GB. Non è stato possibile determinare l'esatta dimensione della cache, poiché il file di prova non ha esaurito la cache (portandola al limite). Il file di prova ha continuato a essere letto a una velocità media di 407 MB/s e scritto con 350 MB/s.
 
 HD Tune scrive un file da 1 GB sulla chiavetta USB AXE da 250 GB. I dati di trasferimento della velocità di lettura vengono visualizzati graficamente. Viene inoltre determinato il valori minimo, massimo e medio; visualizzato il tempo di accesso e la velocità di lettura determinati.
 
 Ecco come un file da 256 MB viene scritto più volte sul chiavetta USB AXE da 250 GB. Le dimensioni dei blocchi di I/O variano (da 512 Byte a 64 megabyte). Più grandi sono i blocchi, più velocemente possono essere scritti e letti.
 
   
  
  Le informazioni sul sistema del test si trovano in fondo alla pagina iniziale.
  In qualità di Affiliato Amazon io ricevo un guadagno dagli acquisti idonei.