Test di velocità SSD (Solid-State-Disks Tester)

Ecco test dettagliati su prestazioni, velocità e benchmark di SSD M2 NVMe, SSD SATA e chiavette USB. I test potranno aiutare nella decisione di acquisto. Nel frattempo, vengono testate anche le unità SSD Gen. 5.

M.2 SSDs M.2 SSD Test

Testiamo le nuove unità SSD PCIe 4.0 NVMe di quarta generazione e le più lente PCIe 3.0 x4. Mostra tutti i test sulle unità SSD M.2

Denominazione del prodotto Immagine Memoria Lettura Scrittura Prezzo/GB Score
Crucial P310 2TB CT2000P310SSD8 2048 GB 7230 MB/s 6358 MB/s 0,07  7681
Lexar Professional NM1090 2TB LNM1090001T-RNANG 2048 GB 12364 MB/s 12078 MB/s 0,13  12571
Kingston NV3 1TB SNV3S/1000G 1024 GB 6098 MB/s 5325 MB/s 0,06  7248
Lexar NM760 1TB LNM760X001T-RNNNG 1024 GB 5244 MB/s 4722 MB/s 0,10  6835
Gigabyte Aorus Gen4 7300 2TB AG4732TB 2048 GB 7363 MB/s 7035 MB/s 0,08  8301
Kingston DC2000B (Boot Drive) 960GB SEDC2000BM8/960G 960 GB 7424 MB/s 1300 MB/s 0,20  3908
PNY XLR8 CS3150 1TB M280CS3150XHS-1TB-RB 1024 GB 11703 MB/s 10119 MB/s 0,19  11985

Mostra tutti i test sulle unità SSD M.2

SATA SSDs SATA SSD Test

Qui vengono testate le unità SSD SATA 6Gb/s. Teoricamente è possibile raggiungere un massimo di 600MB/s (in pratica ~550MB/s).

Denominazione del prodotto Immagine Memoria Lettura Scrittura Prezzo/GB Score
ADATA XPG SX900 512GB ASX900S3-512GM-C 512 GB 549 MB/s 268 MB/s 0,10  586
ADATA Ultimate SU630 480GB ASU630SS-480GQ-R 480 GB 550 MB/s 465 MB/s 0,09  605
Western Digital WD Blue SA510 500GB WDS500G3B0A 500 GB 551 MB/s 478 MB/s 0,10  637
fanxiang S101Q 512GB FX-S101Q-512GB 512 GB 524 MB/s 459 MB/s 0,07  699
fanxiang S102 Pro 2TB S102Pro-2TB 2048 GB 530 MB/s 437 MB/s 0,06  738
Mostra tutti i test sulle unità SSD SATA

Esterni SSDs TEST DEI DISCHI RIGIDI ESTERNI

Qui vengono testati i dischi rigidi USB-C. In teoria è possibile raggiungere un massimo di 20Gbit/s (~1900MB/s in pratica).

Denominazione del prodotto Immagine Memoria Lettura Scrittura Prezzo/GB Score
Intenso TX500 2TB 3827470 2048 GB 1088 MB/s 1091 MB/s 0,08  1348
Lexar Armor 700 2TB LAR700X002T-RNBNG 2048 GB 2076 MB/s 1899 MB/s 0,08  1301
PNY RP60 1TB PSD0CS3060-1TB-RB 1024 GB 2078 MB/s 1857 MB/s 0,13  1294
ADATA SE920 1TB SE920-1TCBK 1024 GB 3692 MB/s 3672 MB/s 0,17  3318
ADATA SE920 (@20Gbps) 1TB SE920-1TCBK 1024 GB 2076 MB/s 2077 MB/s 0,17  1802
Transcend ESD410C 2TB TS2TESD410C 2048 GB 2076 MB/s 1873 MB/s 0,10  1268
Mostra tutti i test sugli HDD esterni

Chiave USB TEST CHIAVE USB

Qui sono disponibili test delle prestazioni delle chiavette USB 3.0, 3.1 e 3.2 (le chiavette USB 2.0 non vengono più testate perché non sono più aggiornate).

Denominazione del prodotto Immagine Memoria Lettura Scrittura Prezzo/GB Score
Netac US9 512GB NC-US9-512GB 512 GB 1089 MB/s 1027 MB/s 0,12  935
OSCOO D8 512GB OSCOO-D8-512GB 512 GB 2095 MB/s 1875 MB/s 0,17  1335
SanDisk Ultra Curve 256GB SDCZ550-256G-G46 256 GB 105 MB/s 61 MB/s 0,09  28
Intenso Jet Line 128GB 3541491 128 GB 117 MB/s 26 MB/s 0,11  31
Intenso Flash Line 128GB 3538491 128 GB 134 MB/s 74 MB/s 0,08  40
V7 2-in1 64GB VF364GTC 64 GB 39 MB/s 32 MB/s 0,20  24
Mostra tutti i test delle chiavi USB

Programmi di test:

Per il test di velocità dell'SSD vengono utilizzati i seguenti programmi di benchmark:

Ambiente di test:

Peri test viene utilizzato l'hardware di fascia alta più recente (a partire dal 2021), in modo da poter sfruttare appieno le prestazioni dei supporti di memorizzazione:

Utilizzando il chipset AMD X570, è possibile testare anche le unità SSD di quarta generazione (PCIe 4.0).

In qualità di Affiliato Amazon io ricevo un guadagno dagli acquisti idonei.