Qual è la chiavetta USB migliore e più veloce? Qui troverete la risposta e test dettagliati sulle prestazioni di velocità delle chiavette USB 3. Le velocità variano notevolmente. Le chiavette economiche di solito offrono velocità di trasferimento ridotte. In generale, Verbatim, Intenso e SanDisk tendono ad avere prestazioni scarse. Fa eccezione la serie Extreme PRO di SanDisk. I prodotti Transcend si collocano nella fascia media, con le serie 910, 920 e 930 che offrono le migliori prestazioni. Samsung e AXE offrono prodotti di alto livello. Tutte le chiavette testate sono molto veloci e si collocano nella fascia alta. Il vincitore del test e quindi la chiavetta USB più veloce fino al 2020 è stata la Corsair Flash Voyager GTX. Nel 2021, la prima vera chiavetta USB 3.2 Gen 2 è arrivata sul mercato. Con una velocità di lettura di quasi 1.000 MB/s, la Kingston DataTraveler Max 256GB mette in ombra tutte le altre chiavette e offre i valori e le velocità di trasferimento migliori per la lettura sequenziale (tuttavia, per questo è necessario un connettore USB di tipo C). Se si necessita di più spazio di archiviazione di 256 GB, vi consigliamo di passare a un'unità SSD esterna.
Abbiamo testato 464 memory stick:
Denominazione del prodotto | Immagine | Memoria | Lettura | Scrittura | Score | Prezzo | €/GB | Test | Negozio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Crucial T705 2TB | 2048 GB | 14481 MB/s | 12747 MB/s | 13013 | 314 € | 0,16 € | |||
MSI SPATIUM M580 FROZR 2TB | 2048 GB | 14466 MB/s | 12934 MB/s | 12940 | 319 € | 0,17 € | |||
Lexar Professional NM1090 2TB | 2048 GB | 12364 MB/s | 12078 MB/s | 12571 | 370 € | 0,17 € | |||
Seagate FireCuda 540 2TB | 2048 GB | 10093 MB/s | 10202 MB/s | 12279 | 264 € | 0,14 € | |||
MSI Spatium M570 2TB | 2048 GB | 10062 MB/s | 10165 MB/s | 12251 | 360 € | 0,15 € | |||
Corsair MP700 2TB | 2048 GB | 10079 MB/s | 10193 MB/s | 12231 | 492 € | 0,17 € | |||
Gigabyte Aorus Gen5 14000 1TB | 1024 GB | 13626 MB/s | 10637 MB/s | 11938 | 206 € | 0,22 € | |||
PNY XLR8 CS3150 1TB | 1024 GB | 11703 MB/s | 10119 MB/s | 11930 | 169 € | 0,19 € | |||
Seagate FireCuda 540 1TB | 1024 GB | 9621 MB/s | 8818 MB/s | 11921 | 167 € | 0,20 € | |||
Corsair MP700 1TB | 1024 GB | 9619 MB/s | 8796 MB/s | 11793 | 148 € | 0,20 € | |||
MSI Spatium M570 Pro FROZR 2TB | 2048 GB | 12377 MB/s | 11698 MB/s | 11324 | 285 € | 0,16 € | |||
Crucial T700 2TB | 2048 GB | 12408 MB/s | 11858 MB/s | 10081 | 265 € | 0,13 € | |||
Crucial T700 1TB | 1024 GB | 11730 MB/s | 9646 MB/s | 9655 | 162 € | 0,16 € | |||
fanxiang S900 2TB | 2048 GB | 10094 MB/s | 10203 MB/s | 9627 | 300 € | 0,15 € | |||
Samsung 990 PRO 2TB | 2048 GB | 7459 MB/s | 6967 MB/s | 9398 | 144 € | 0,08 € | |||
SK hynix Platinum P41 2TB | 2048 GB | 7388 MB/s | 6705 MB/s | 9326 | 192 € | 0,08 € | |||
fanxiang S900 1TB | 1024 GB | 9633 MB/s | 8858 MB/s | 9316 | 190 € | 0,20 € | |||
Intel Solidigm P44 Pro 1TB | 1024 GB | 7350 MB/s | 6661 MB/s | 9191 | 121 € | 0,13 € | |||
SK hynix Platinum P41 1TB | 1024 GB | 7396 MB/s | 6667 MB/s | 9177 | 94 € | 0,08 € | |||
Intel Solidigm P44 Pro 2TB | 2048 GB | 7412 MB/s | 6607 MB/s | 9161 | 207 € | 0,13 € | |||
Crucial T500 2TB | 2048 GB | 7445 MB/s | 7001 MB/s | 9093 | 143 € | 0,07 € | |||
Corsair MP700 (@Gen4) 1TB | 1024 GB | 7126 MB/s | 6833 MB/s | 9020 | 148 € | 0,20 € | |||
Lexar Professional NM800 Pro 2TB | 2048 GB | 7465 MB/s | 6563 MB/s | 8824 | 185 € | 0,09 € | |||
Crucial T500 1TB | 1024 GB | 7336 MB/s | 6821 MB/s | 8755 | 88 € | 0,09 € | |||
Western Digital WD_BLACK SN850X 2TB | 2048 GB | 7360 MB/s | 6685 MB/s | 8735 | 124 € | 0,07 € | |||
ADATA XPG Gammix S70 Blade 2TB | 2048 GB | 7479 MB/s | 6650 MB/s | 8706 | 165 € | 0,08 € | |||
MSI SPATIUM M480 PRO 2TB | 2048 GB | 7363 MB/s | 6842 MB/s | 8671 | 146 € | 0,08 € | |||
Gigabyte Aorus 7000s 2TB | 2048 GB | 7360 MB/s | 6865 MB/s | 8653 | 143 € | 0,07 € | |||
Patriot Viper VP4300 2TB | 2048 GB | 7465 MB/s | 6744 MB/s | 8641 | 169 € | 0,07 € | |||
Seagate FireCuda 530 2TB | 2048 GB | 7355 MB/s | 7042 MB/s | 8626 | 155 € | 0,10 € | |||
TeamGroup T-Force Cardea A440 Pro 2TB | 2048 GB | 7364 MB/s | 6872 MB/s | 8617 | 567 € | 0,25 € | |||
Western Digital WD_BLACK SN850 1TB | 1024 GB | 7034 MB/s | 5223 MB/s | 8590 | 256 € | 0,21 € | |||
Intel Solidigm P44 Pro 512GB | 512 GB | 7403 MB/s | 5199 MB/s | 8575 | 94 € | 0,39 € | |||
Seagate Game Drive PS5 2TB | 2048 GB | 7362 MB/s | 6909 MB/s | 8549 | 183 € | 0,09 € | |||
Samsung 990 PRO 1TB | 1024 GB | 7457 MB/s | 6856 MB/s | 8521 | 89 € | 0,10 € | |||
Kingston FURY RENEGADE 2TB | 2048 GB | 7366 MB/s | 7075 MB/s | 8473 | 133 € | 0,07 € | |||
Kingston KC3000 2TB | 2048 GB | 7369 MB/s | 7070 MB/s | 8460 | 119 € | 0,06 € | |||
Sabrent Rocket 4 Plus 2TB | 2048 GB | 7078 MB/s | 6831 MB/s | 8415 | 245 € | 0,12 € | |||
ADATA LEGEND 960 2TB | 2048 GB | 7435 MB/s | 6919 MB/s | 8408 | 152 € | 0,09 € | |||
Samsung 980 PRO 2TB | 2048 GB | 6805 MB/s | 4948 MB/s | 8391 | 172 € | 0,08 € | |||
fanxiang S770 2TB | 2048 GB | 7465 MB/s | 6836 MB/s | 8370 | 152 € | 0,08 € | |||
Verbatim Vi7000G 2TB | 2048 GB | 7465 MB/s | 6657 MB/s | 8344 | 159 € | 0,08 € | |||
Lexar Professional NM800 Pro 1TB | 1024 GB | 7465 MB/s | 6268 MB/s | 8325 | 131 € | 0,13 € | |||
Gigabyte Aorus Gen4 7300 2TB | 2048 GB | 7363 MB/s | 7035 MB/s | 8301 | 180 € | 0,08 € | |||
Seagate FireCuda 530 1TB | 1024 GB | 7387 MB/s | 6097 MB/s | 8155 | 85 € | 0,08 € | |||
Corsair MP600 PRO 2TB | 2048 GB | 7200 MB/s | 6757 MB/s | 8145 | 195 € | 0,11 € | |||
Silicon Power XPOWER XS70 2TB | 2048 GB | 7362 MB/s | 6929 MB/s | 8139 | 213 € | 0,08 € | |||
Corsair MP600 PRO XT 2TB | 2048 GB | 7362 MB/s | 6933 MB/s | 8127 | 196 € | 0,10 € | |||
ADATA LEGEND 960 1TB | 1024 GB | 7434 MB/s | 6668 MB/s | 8122 | 104 € | 0,11 € | |||
Western Digital WD_BLACK SN850X 1TB | 1024 GB | 7298 MB/s | 6372 MB/s | 8113 | 79 € | 0,08 € | |||
Crucial T500 500GB | 500 GB | 7172 MB/s | 5738 MB/s | 8094 | 73 € | 0,15 € | |||
Mushkin Vortex Redline 2TB | 2048 GB | 7439 MB/s | 6971 MB/s | 8090 | 200 € | 0,08 € | |||
Samsung 980 PRO 500GB | 500 GB | 6779 MB/s | 4853 MB/s | 8051 | 118 € | 0,31 € | |||
Kingston FURY RENEGADE 1TB | 1024 GB | 7363 MB/s | 6143 MB/s | 8020 | 79 € | 0,08 € | |||
Crucial P5 Plus 2TB | 2048 GB | 6848 MB/s | 5094 MB/s | 7987 | 145 € | 0,07 € | |||
Samsung 980 PRO 1TB | 1024 GB | 6625 MB/s | 4998 MB/s | 7974 | 98 € | 0,10 € | |||
Netac NV7000 2TB | 2048 GB | 7464 MB/s | 6689 MB/s | 7968 | 170 € | 0,06 € | |||
ADATA XPG Gammix S70 Blade 1TB | 1024 GB | 7464 MB/s | 6408 MB/s | 7934 | 84 € | 0,10 € | |||
Western Digital WD_BLACK SN850 2TB | 2048 GB | 7070 MB/s | 5190 MB/s | 7911 | 445 € | 0,19 € | |||
Kingston KC3000 1TB | 1024 GB | 7362 MB/s | 6113 MB/s | 7840 | 79 € | 0,08 € | |||
Crucial P310 2TB | 2048 GB | 7230 MB/s | 6358 MB/s | 7681 | 140 € | 0,08 € | |||
MSI SPATIUM M480 1TB | 1024 GB | 7373 MB/s | 6093 MB/s | 7665 | 200 € | 0,18 € | |||
TeamGroup T-Force Cardea A440 Pro 1TB | 1024 GB | 7368 MB/s | 5776 MB/s | 7590 | 188 € | 0,18 € | |||
Crucial P5 Plus 1TB | 1024 GB | 6853 MB/s | 5006 MB/s | 7574 | 192 € | 0,19 € | |||
Corsair MP600 PRO XT 1TB | 1024 GB | 7364 MB/s | 5845 MB/s | 7569 | 112 € | 0,12 € | |||
Western Digital WD_BLACK SN850 500GB | 500 GB | 6814 MB/s | 4181 MB/s | 7555 | 96 € | 0,30 € | |||
Patriot Viper VP4100 1TB | 1024 GB | 5014 MB/s | 4256 MB/s | 7536 | 217 € | 0,24 € | |||
PNY XLR8 CS3040 1TB | 1024 GB | 5014 MB/s | 4425 MB/s | 7510 | 216 € | 0,21 € | |||
Hikvision G4000 1TB | 1024 GB | 7455 MB/s | 6615 MB/s | 7454 | 79 € | 0,09 € | |||
PNY XLR8 CS3140 1TB | 1024 GB | 7361 MB/s | 6607 MB/s | 7429 | 92 € | 0,10 € | |||
KIOXIA EXCERIA PRO 2TB | 2048 GB | 7368 MB/s | 6437 MB/s | 7405 | 155 € | 0,08 € | |||
Gigabyte Aorus 7000s 1TB | 1024 GB | 7107 MB/s | 5664 MB/s | 7385 | 258 € | 0,20 € | |||
Corsair MP600 2TB | 2048 GB | 5011 MB/s | 4242 MB/s | 7375 | 163 € | 0,10 € | |||
Corsair MP600 ELITE 1TB | 1024 GB | 7383 MB/s | 6229 MB/s | 7332 | 85 € | 0,08 € | |||
fanxiang S880 1TB | 1024 GB | 7446 MB/s | 6620 MB/s | 7326 | 84 € | 0,08 € | |||
Kingston NV3 1TB | 1024 GB | 6098 MB/s | 5325 MB/s | 7248 | 54 € | 0,06 € | |||
Patriot Viper VP4300 Lite 1TB | 1024 GB | 7446 MB/s | 6618 MB/s | 7239 | 64 € | 0,07 € | |||
TeamGroup MP44L 1TB | 1024 GB | 5133 MB/s | 4837 MB/s | 7238 | 62 € | 0,06 € | |||
Seagate FireCuda 520 2TB | 2048 GB | 4998 MB/s | 4447 MB/s | 7228 | 192 € | 0,12 € | |||
Netac NV7000 1TB | 1024 GB | 7318 MB/s | 5275 MB/s | 7221 | 106 € | 0,10 € | |||
KIOXIA EXCERIA PRO 1TB | 1024 GB | 7369 MB/s | 6546 MB/s | 7211 | 78 € | 0,10 € | |||
Gigabyte Aorus NVMe Gen4 1TB | 1024 GB | 5012 MB/s | 4248 MB/s | 7209 | 215 € | 0,21 € | |||
Verbatim Vi7000G 1TB | 1024 GB | 7231 MB/s | 5238 MB/s | 7202 | 76 € | 0,08 € | |||
Transcend MTE250S 2TB | 2048 GB | 7067 MB/s | 6490 MB/s | 7183 | 172 € | 0,09 € | |||
Lexar NQ790 1TB | 1024 GB | 7226 MB/s | 5994 MB/s | 7169 | 75 € | 0,07 € | |||
Seagate FireCuda 520 1TB | 1024 GB | 5007 MB/s | 4451 MB/s | 7161 | 395 € | 0,22 € | |||
TeamGroup MP44 2TB | 2048 GB | 7435 MB/s | 6711 MB/s | 7150 | 146 € | 0,08 € | |||
TeamGroup MP44 1TB | 1024 GB | 7442 MB/s | 6627 MB/s | 7137 | 68 € | 0,07 € | |||
fanxiang S880 2TB | 2048 GB | 7434 MB/s | 6672 MB/s | 7123 | 120 € | 0,07 € | |||
fanxiang S770 1TB | 1024 GB | 7230 MB/s | 5458 MB/s | 7100 | 86 € | 0,09 € | |||
Gigabyte Aorus NVMe Gen4 2TB | 2048 GB | 5013 MB/s | 4394 MB/s | 7093 | 355 € | 0,17 € | |||
Fikwot FN960 1TB | 1024 GB | 5269 MB/s | 4891 MB/s | 7053 | 77 € | 0,07 € | |||
Fikwot FX991 1TB | 1024 GB | 7227 MB/s | 6136 MB/s | 7046 | 59 € | 0,07 € | |||
Lexar NM790 1TB | 1024 GB | 7453 MB/s | 6613 MB/s | 7029 | 81 € | 0,10 € | |||
Corsair MP600 1TB | 1024 GB | 5015 MB/s | 4249 MB/s | 7019 | 110 € | 0,12 € | |||
Sabrent Rocket 4 Plus 1TB | 1024 GB | 7136 MB/s | 5570 MB/s | 7018 | 135 € | 0,13 € | |||
Patriot Viper VP4300 Lite 2TB | 2048 GB | 7438 MB/s | 6667 MB/s | 7009 | 125 € | 0,06 € | |||
Corsair MP600 PRO 1TB | 1024 GB | 7126 MB/s | 5498 MB/s | 7000 | 115 € | 0,12 € | |||
fanxiang S880E 1TB | 1024 GB | 7229 MB/s | 6208 MB/s | 6976 | 47 € | 0,05 € | |||
Goodram IRDM 1TB | 1024 GB | 3452 MB/s | 3083 MB/s | 6957 | 201 € | 0,18 € | |||
Fikwot FN955 1TB | 1024 GB | 7424 MB/s | 6727 MB/s | 6947 | 64 € | 0,06 € | |||
Lexar NM790 2TB | 2048 GB | 7436 MB/s | 6695 MB/s | 6943 | 133 € | 0,06 € | |||
Intenso MI500 1TB | 1024 GB | 5290 MB/s | 4877 MB/s | 6855 | 59 € | 0,07 € | |||
Lexar NM760 1TB | 1024 GB | 5244 MB/s | 4722 MB/s | 6835 | 103 € | 0,14 € | |||
ADATA XPG Gammix S70 2TB | 2048 GB | 7460 MB/s | 6744 MB/s | 6832 | 178 € | 0,11 € | |||
Sabrent Rocket NVMe 4.0 1TB | 1024 GB | 5014 MB/s | 4428 MB/s | 6804 | 126 € | 0,12 € | |||
Samsung 990 EVO 2TB | 2048 GB | 5088 MB/s | 3724 MB/s | 6779 | 137 € | 0,07 € | |||
Seagate FireCuda 530 500GB | 500 GB | 7139 MB/s | 3937 MB/s | 6772 | 57 € | 0,24 € | |||
Lexar NM790 512GB | 512 GB | 7226 MB/s | 4456 MB/s | 6757 | 54 € | 0,11 € | |||
Lexar Professional NM800 Pro 512GB | 512 GB | 7458 MB/s | 3806 MB/s | 6727 | 79 € | 0,17 € | |||
TeamGroup T-Force Cardea Zero Z440 1TB | 1024 GB | 5008 MB/s | 4262 MB/s | 6707 | 109 € | 0,12 € | |||
KIOXIA EXCERIA PLUS G3 1TB | 1024 GB | 5063 MB/s | 3949 MB/s | 6695 | 68 € | 0,07 € | |||
Samsung 970 EVO Plus 1TB | 1024 GB | 3571 MB/s | 3339 MB/s | 6642 | 84 € | 0,08 € | |||
Fikwot FX991 2TB | 2048 GB | 7359 MB/s | 6360 MB/s | 6622 | 104 € | 0,05 € | |||
Kingston KC3000 512GB | 512 GB | 7369 MB/s | 4013 MB/s | 6570 | 54 € | 0,10 € | |||
SK hynix Gold P31 2TB | 2048 GB | 3602 MB/s | 3355 MB/s | 6564 | 134 € | 0,07 € | |||
Kingston FURY RENEGADE 500GB | 500 GB | 7370 MB/s | 4104 MB/s | 6561 | 54 € | 0,10 € | |||
Samsung 980 PRO 250GB | 250 GB | 6465 MB/s | 2691 MB/s | 6542 | 73 € | 0,29 € | |||
Samsung 990 EVO 1TB | 1024 GB | 5085 MB/s | 3664 MB/s | 6531 | 84 € | 0,08 € | |||
Samsung 970 EVO Plus 2TB | 2048 GB | 3570 MB/s | 3361 MB/s | 6519 | 147 € | 0,07 € | |||
PNY XLR8 CS3040 2TB | 2048 GB | 5009 MB/s | 4231 MB/s | 6510 | 206 € | 0,09 € | |||
KIOXIA EXCERIA PLUS G2 500GB | 500 GB | 3454 MB/s | 3238 MB/s | 6506 | 64 € | 0,11 € | |||
PNY XLR8 CS3030 1TB | 1024 GB | 3455 MB/s | 3093 MB/s | 6456 | 169 € | 0,14 € | |||
Fikwot FN960 2TB | 2048 GB | 4918 MB/s | 4711 MB/s | 6421 | 126 € | 0,06 € | |||
Intenso MI500 2TB | 2048 GB | 4918 MB/s | 4704 MB/s | 6416 | 126 € | 0,07 € | |||
Fikwot FN955 2TB | 2048 GB | 7419 MB/s | 6538 MB/s | 6414 | 98 € | 0,06 € | |||
Sabrent Rocket 4 Plus 500GB | 500 GB | 7140 MB/s | 3932 MB/s | 6410 | 78 € | 0,15 € | |||
Integral UltimaPro X 1.88TB | 1920 GB | 3454 MB/s | 3095 MB/s | 6408 | 351 € | 0,18 € | |||
GOODRAM PX600 2TB | 2048 GB | 4996 MB/s | 4307 MB/s | 6385 | 134 € | 0,07 € | |||
Sabrent Rocket NVMe 1TB | 1024 GB | 3454 MB/s | 3105 MB/s | 6381 | 75 € | 0,07 € | |||
Fikwot FN950 2TB | 2048 GB | 4918 MB/s | 4599 MB/s | 6373 | 98 € | 0,06 € | |||
Silicon Power UD90 2TB | 2048 GB | 5018 MB/s | 4435 MB/s | 6371 | 127 € | 0,08 € | |||
fanxiang S660 2TB | 2048 GB | 4859 MB/s | 4461 MB/s | 6329 | 126 € | 0,06 € | |||
Integral M3 Plus 2TB | 2048 GB | 4861 MB/s | 4476 MB/s | 6316 | 123 € | 0,06 € | |||
Crucial P5 Plus 500GB | 500 GB | 6783 MB/s | 4394 MB/s | 6293 | 50 € | 0,10 € | |||
MSI SPATIUM M461 1TB | 1024 GB | 5109 MB/s | 3902 MB/s | 6268 | 116 € | 0,11 € | |||
Lexar NM710 2TB | 2048 GB | 4859 MB/s | 4467 MB/s | 6266 | 172 € | 0,08 € | |||
KIOXIA EXCERIA PLUS G3 2TB | 2048 GB | 5073 MB/s | 3954 MB/s | 6251 | 122 € | 0,06 € | |||
Patriot Viper VP4300 1TB | 1024 GB | 7471 MB/s | 5792 MB/s | 6218 | 105 € | 0,10 € | |||
GOODRAM PX600 1TB | 1024 GB | 5116 MB/s | 3911 MB/s | 6208 | 79 € | 0,07 € | |||
TeamGroup MP44L 2TB | 2048 GB | 4918 MB/s | 4603 MB/s | 6196 | 119 € | 0,05 € | |||
Crucial P3 500GB | 500 GB | 3670 MB/s | 3340 MB/s | 6189 | 38 € | 0,08 € | |||
Patriot Viper VP4300 Lite 500GB | 500 GB | 7268 MB/s | 4737 MB/s | 6176 | 43 € | 0,09 € | |||
Netac NV5000-t 2TB | 2048 GB | 4918 MB/s | 4603 MB/s | 6162 | 131 € | 0,07 € | |||
PNY XLR8 CS3030 2TB | 2048 GB | 3450 MB/s | 3096 MB/s | 6151 | 282 € | 0,10 € | |||
MSI SPATIUM M461 2TB | 2048 GB | 5003 MB/s | 4401 MB/s | 6146 | 157 € | 0,08 € | |||
Silicon Power XPOWER XD80 1TB | 1024 GB | 3453 MB/s | 2996 MB/s | 6061 | 68 € | 0,09 € | |||
Samsung 970 EVO Plus 500GB | 500 GB | 3571 MB/s | 3292 MB/s | 6012 | 72 € | 0,14 € | |||
Samsung 970 PRO 1TB | 1024 GB | 3569 MB/s | 2736 MB/s | 5958 | 285 € | 0,28 € | |||
ADATA XPG Gammix S70 Blade 512GB | 512 GB | 7453 MB/s | 2518 MB/s | 5924 | 69 € | 0,14 € | |||
Samsung 970 EVO 1TB | 1024 GB | 3570 MB/s | 2531 MB/s | 5879 | 149 € | 0,15 € | |||
Corsair MP400 2TB | 2048 GB | 3452 MB/s | 3034 MB/s | 5773 | 240 € | 0,12 € | |||
Fikwot FN960 512GB | 512 GB | 5110 MB/s | 4443 MB/s | 5751 | 36 € | 0,09 € | |||
Fikwot FN950 1TB | 1024 GB | 5003 MB/s | 4389 MB/s | 5688 | 50 € | 0,06 € | |||
Seagate FireCuda 520 500GB | 500 GB | 4982 MB/s | 2671 MB/s | 5641 | 115 € | 0,26 € | |||
Crucial P5 2TB | 2048 GB | 3544 MB/s | 3293 MB/s | 5630 | 149 € | 0,18 € | |||
ADATA XPG Gammix S50 Lite 1TB | 1024 GB | 3909 MB/s | 3193 MB/s | 5622 | 176 € | 0,17 € | |||
Patriot P300 2TB | 2048 GB | 3454 MB/s | 3035 MB/s | 5619 | 108 € | 0,06 € | |||
Sabrent Rocket Q 2TB | 2048 GB | 3451 MB/s | 3032 MB/s | 5603 | 374 € | 0,10 € | |||
Sabrent Rocket NVMe 4.0 500GB | 500 GB | 5006 MB/s | 2514 MB/s | 5595 | 59 € | 0,12 € | |||
Patriot Viper VPN100 2TB | 2048 GB | 3454 MB/s | 3034 MB/s | 5588 | 154 € | 0,08 € | |||
Gigabyte Aorus Gen4 500GB | 500 GB | 5004 MB/s | 2670 MB/s | 5552 | 92 € | 0,18 € | |||
Corsair MP510 480GB | 480 GB | 3462 MB/s | 2659 MB/s | 5550 | 107 € | 0,23 € | |||
MSI Spatium M450 1TB | 1024 GB | 3643 MB/s | 3266 MB/s | 5502 | 61 € | 0,07 € | |||
Sabrent Rocket NVMe 512GB | 512 GB | 3455 MB/s | 2644 MB/s | 5490 | 101 € | 0,20 € | |||
fanxiang S660 1TB | 1024 GB | 5004 MB/s | 4290 MB/s | 5400 | 68 € | 0,07 € | |||
Crucial P3 Plus 2TB | 2048 GB | 4966 MB/s | 4374 MB/s | 5374 | 120 € | 0,07 € | |||
fanxiang S880E 500GB | 500 GB | 6319 MB/s | 3008 MB/s | 5362 | 40 € | 0,09 € | |||
Lexar NM710 1TB | 1024 GB | 5101 MB/s | 4479 MB/s | 5353 | 72 € | 0,09 € | |||
Samsung 970 EVO 500GB | 500 GB | 3576 MB/s | 2488 MB/s | 5333 | 100 € | 0,22 € | |||
Crucial P5 1TB | 1024 GB | 3537 MB/s | 3316 MB/s | 5290 | 90 € | 0,09 € | |||
Samsung 980 1TB | 1024 GB | 3572 MB/s | 2767 MB/s | 5264 | 79 € | 0,08 € | |||
Fikwot FX991 500GB | 500 GB | 6318 MB/s | 3007 MB/s | 5215 | 42 € | 0,09 € | |||
MSI SPATIUM M390 1TB | 1024 GB | 3464 MB/s | 3280 MB/s | 5210 | 83 € | 0,08 € | |||
PNY XLR8 CS3040 500GB | 500 GB | 5007 MB/s | 2521 MB/s | 5210 | 96 € | 0,22 € | |||
Crucial P5 500GB | 500 GB | 3540 MB/s | 3124 MB/s | 5151 | 46 € | 0,09 € | |||
Western Digital WD_BLACK SN750 2TB | 2048 GB | 2885 MB/s | 3069 MB/s | 5142 | 427 € | 0,24 € | |||
fanxiang S690Q 2TB | 2048 GB | 5284 MB/s | 4751 MB/s | 5052 | 120 € | 0,05 € | |||
PNY XLR8 CS3030 500GB | 500 GB | 3462 MB/s | 2279 MB/s | 4948 | 54 € | 0,14 € | |||
Intel Solidigm P41 Plus 2TB | 2048 GB | 4143 MB/s | 3358 MB/s | 4933 | 153 € | 0,08 € | |||
SanDisk Extreme PRO 3D 2TB | 2048 GB | 3476 MB/s | 2995 MB/s | 4928 | 276 € | 0,13 € | |||
Samsung 970 PRO 512GB | 512 GB | 3568 MB/s | 2340 MB/s | 4897 | 130 € | 0,37 € | |||
Crucial P3 2TB | 2048 GB | 3666 MB/s | 3265 MB/s | 4827 | 110 € | 0,05 € | |||
Kingston NV2 2TB | 2048 GB | 3748 MB/s | 2932 MB/s | 4769 | 108 € | 0,06 € | |||
Western Digital WD_BLACK SN750 1TB | 1024 GB | 3437 MB/s | 3107 MB/s | 4725 | 124 € | 0,15 € | |||
Samsung 980 500GB | 500 GB | 3185 MB/s | 2268 MB/s | 4722 | 57 € | 0,11 € | |||
Western Digital WD_BLACK SN770 1TB | 1024 GB | 5221 MB/s | 4859 MB/s | 4709 | 57 € | 0,07 € | |||
Western Digital WD Red SN700 1TB | 1024 GB | 3407 MB/s | 3102 MB/s | 4678 | 95 € | 0,09 € | |||
GOODRAM PX600 500GB | 500 GB | 4855 MB/s | 1988 MB/s | 4617 | 47 € | 0,10 € | |||
Crucial P3 Plus 1TB | 1024 GB | 5162 MB/s | 3671 MB/s | 4586 | 82 € | 0,06 € | |||
Western Digital WD_BLACK SN770 2TB | 2048 GB | 5236 MB/s | 4788 MB/s | 4533 | 100 € | 0,06 € | |||
Western Digital WD Blue SN570 2TB | 2048 GB | 3728 MB/s | 3447 MB/s | 4508 | 182 € | 0,08 € | |||
Mushkin Element 1TB | 1024 GB | 3312 MB/s | 2803 MB/s | 4504 | 63 € | 0,08 € | |||
Mushkin Tempest 1TB | 1024 GB | 3314 MB/s | 2773 MB/s | 4489 | 65 € | 0,08 € | |||
Corsair MP600 500GB | 500 GB | 4728 MB/s | 2204 MB/s | 4463 | 87 € | 0,15 € | |||
Netac NV3000 2TB | 2048 GB | 3591 MB/s | 3112 MB/s | 4460 | 116 € | 0,05 € | |||
fanxiang S500 Pro 2TB | 2048 GB | 3591 MB/s | 3055 MB/s | 4455 | 114 € | 0,06 € | |||
Western Digital WD Blue SN580 1TB | 1024 GB | 4181 MB/s | 4110 MB/s | 4445 | 55 € | 0,06 € | |||
KIOXIA XG6 Client 1TB | 1024 GB | 3264 MB/s | 3052 MB/s | 4431 | 190 € | 0,19 € | |||
Samsung 970 EVO Plus 250GB | 250 GB | 3577 MB/s | 2383 MB/s | 4428 | 61 € | 0,23 € | |||
Western Digital WD Blue SN580 2TB | 2048 GB | 4239 MB/s | 4136 MB/s | 4425 | 93 € | 0,05 € | |||
Verbatim Vi3000 1TB | 1024 GB | 3654 MB/s | 3206 MB/s | 4360 | 59 € | 0,06 € | |||
Lexar NM620 2TB | 2048 GB | 3591 MB/s | 3111 MB/s | 4360 | 103 € | 0,07 € | |||
Transcend 220S 2TB | 2048 GB | 3518 MB/s | 2985 MB/s | 4355 | 158 € | 0,07 € | |||
Western Digital WD_BLACK SN770 500GB | 500 GB | 5072 MB/s | 3979 MB/s | 4352 | 51 € | 0,11 € | |||
Fikwot FN501 Pro 2TB | 2048 GB | 3591 MB/s | 3053 MB/s | 4342 | 101 € | 0,05 € | |||
TeamGroup MP33 Pro 1TB | 1024 GB | 3513 MB/s | 3177 MB/s | 4340 | 52 € | 0,05 € | |||
MEGA Electronics Fastro MS200 2TB | 2048 GB | 2389 MB/s | 3349 MB/s | 4332 | 114 € | 0,06 € | |||
KIOXIA XG6 Client 512GB | 512 GB | 3296 MB/s | 2967 MB/s | 4325 | 90 € | 0,22 € | |||
Crucial P3 1TB | 1024 GB | 3666 MB/s | 3217 MB/s | 4322 | 68 € | 0,08 € | |||
Intenso Premium 2TB | 2048 GB | 3591 MB/s | 3103 MB/s | 4308 | 105 € | 0,05 € | |||
fanxiang S500 Pro 1TB | 1024 GB | 3655 MB/s | 3215 MB/s | 4308 | 64 € | 0,06 € | |||
Fikwot FN501 Pro 1TB | 1024 GB | 3655 MB/s | 3202 MB/s | 4307 | 53 € | 0,05 € | |||
ADATA XPG Gammix S11 Pro 2TB | 2048 GB | 3519 MB/s | 3357 MB/s | 4297 | 223 € | 0,11 € | |||
Origin Inception TLC 830 Pro 2TB | 2048 GB | 3590 MB/s | 3059 MB/s | 4294 | 211 € | 0,08 € | |||
MSI SPATIUM M390 500GB | 500 GB | 3481 MB/s | 3123 MB/s | 4291 | 80 € | 0,15 € | |||
Kingston KC2500 1TB | 1024 GB | 3522 MB/s | 3020 MB/s | 4289 | 191 € | 0,19 € | |||
Mushkin Pilot-E 1TB | 1024 GB | 3524 MB/s | 3105 MB/s | 4283 | 69 € | 0,07 € | |||
