| Dati tecnici | |
| Immagine |   | 
| Produttore | SanDisk | 
| Modello | SDCZ93-064G-G46 | 
| Capacità di stoccaggio | 64 GB (57 GiB) | 
| Velocità di lettura | 130 MB/s | 
| Velocità di scrittura | 50 MB/s | 
| Interfaccia | USB 3.2 Gen 1x1 (5 Gbit/s) | 
| Connessione | USB Typ A | 
| Prezzo | ca. 23 Euro (= 0,36 € / GB) | 
| #ad | Acquista su Amazon | 
Abbiamo sottoposto chiavetta USB SanDisk da 64 GB a un test dettagliato. Di seguito il risultato:
Il test standard è stato eseguito con un file 1 GB. In questo caso, è stato raggiunto un punteggio totale di 36 punti.
 
| AS SSD | Lettura: | Scrittura: | 
|---|---|---|
| Seq in megabyte al secondo | 151,84 MB/s | 59,19 MB/s | 
| 4K in megabyte al secondo | 3,45 MB/s | 0,28 MB/s | 
| 4K-64Thrd in megabyte al secondo | 3,04 MB/s | 0,43 MB/s | 
| Tempo di accesso in millisecondi | 3,310 ms | 10,922 ms | 
| Punteggio | 22 | 7 | 
| Punteggio totale | 36 | |
Qui viene simulata una situazione quotidiana comune. Vengono create tre cartelle di prova:
Le tre cartelle vengono copiate con il comando "Copia" di Windows (la cache rimane attiva). Il test pratico del 21/12/2020 mostra le prestazioni con operazioni di scrittura e lettura simultanee. Più bassa è la durata, meglio è.
 
   | Benchmark di copia AS SSD | Velocità di trasferimento: | Durata: | 
|---|---|---|
| ISO Due file grandi | 22,50 MB/s | 47,73 s | 
| Programma molti file piccoli | 9,92 MB/s | 141,79 s | 
| Gioco File piccoli e grandi | 18,76 MB/s | 73,62 s | 
Qui, la velocità di scrittura e di lettura (secondo il produttore 130 MB/s e 50 MB/s) chiavetta USB SanDisk viene misurata in base alla comprimibilità dei dati.
 
Analogamente all'AS SSD, vengono eseguiti due test di prestazioni sequenziali e due test casuali.
 
| CDM | Lettura [MB/s] | Scrittura [MB/s] | 
|---|---|---|
| SEQ1M Q8T1 | 158,93 | 37,94 | 
| SEQ1M Q1T1 | 158,93 | 36,25 | 
| RND4K Q32T16 | 4,50 | 1,35 | 
| RND4K Q1T1 | 4,43 | 1,17 | 
| CDM | Lettura [IOPS] | Scrittura [IOPS] | 
|---|---|---|
| SEQ1M Q8T1 | 151,60 | 36,20 | 
| SEQ1M Q1T1 | 151,60 | 34,60 | 
| RND4K Q32T16 | 1.099,60 | 329,30 | 
| RND4K Q1T1 | 1.080,30 | 286,60 | 
| CDM | Lettura [µs] | Scrittura [µs] | 
|---|---|---|
| SEQ1M Q8T1 | 52.440,20 | 215.706,00 | 
| SEQ1M Q1T1 | 6.589,49 | 28.843,20 | 
| RND4K Q32T16 | 165.027,00 | 278.504,00 | 
| RND4K Q1T1 | 924,88 | 3.479,47 | 
HD Tune scrive un file da 1 GB sulla chiavetta USB SanDisk da 64 GB. I dati di trasferimento della velocità di lettura vengono visualizzati graficamente. Viene inoltre determinato il valori minimo, massimo e medio; visualizzato il tempo di accesso e la velocità di lettura determinati.
 
 Ecco come un file da 256 MB viene scritto più volte sul chiavetta USB SanDisk da 64 GB. Le dimensioni dei blocchi di I/O variano (da 512 Byte a 64 megabyte). Più grandi sono i blocchi, più velocemente possono essere scritti e letti.
 
   
  
  Le informazioni sul sistema del test si trovano in fondo alla pagina iniziale.
  In qualità di Affiliato Amazon io ricevo un guadagno dagli acquisti idonei.