| Dati tecnici | |
| Immagine |   | 
| Produttore | Philips | 
| Modello | FM32FD75B/00 | 
| Capacità di stoccaggio | 32 GB (29 GiB) | 
| Velocità di lettura | 100 MB/s | 
| Velocità di scrittura | 25 MB/s | 
| Interfaccia | USB 3.2 Gen 1x1 (5 Gbit/s) | 
| Connessione | USB Typ A | 
| Prezzo | ca. 7 Euro (= 0,34 € / GB) | 
| #ad | Acquista su Amazon | 
Abbiamo sottoposto chiavetta USB Philips da 32 GB a un test dettagliato. Di seguito il risultato:
Il test standard è stato eseguito con un file 1 GB. In questo caso, è stato raggiunto un punteggio totale di 54 punti.
 
| AS SSD | Lettura: | Scrittura: | 
|---|---|---|
| Seq in megabyte al secondo | 123,02 MB/s | 66,85 MB/s | 
| 4K in megabyte al secondo | 6,11 MB/s | 1,14 MB/s | 
| 4K-64Thrd in megabyte al secondo | 11,60 MB/s | 1,13 MB/s | 
| Tempo di accesso in millisecondi | 0,280 ms | 2,978 ms | 
| Punteggio | 30 | 9 | 
| Punteggio totale | 54 | |
Qui viene simulata una situazione quotidiana comune. Vengono create tre cartelle di prova:
Le tre cartelle vengono copiate con il comando "Copia" di Windows (la cache rimane attiva). Il test pratico del 26/10/2021 mostra le prestazioni con operazioni di scrittura e lettura simultanee. Più bassa è la durata, meglio è.
 
   | Benchmark di copia AS SSD | Velocità di trasferimento: | Durata: | 
|---|---|---|
| ISO Due file grandi | 29,48 MB/s | 36,43 s | 
| Programma molti file piccoli | 16,13 MB/s | 87,24 s | 
| Gioco File piccoli e grandi | 26,74 MB/s | 51,65 s | 
Qui, la velocità di scrittura e di lettura (secondo il produttore 100 MB/s e 25 MB/s) chiavetta USB Philips viene misurata in base alla comprimibilità dei dati.
 
Analogamente all'AS SSD, vengono eseguiti due test di prestazioni sequenziali e due test casuali.
 
| CDM | Lettura [MB/s] | Scrittura [MB/s] | 
|---|---|---|
| SEQ1M Q8T1 | 158,43 | 124,81 | 
| SEQ1M Q1T1 | 158,68 | 122,39 | 
| RND4K Q32T16 | 22,28 | 1,70 | 
| RND4K Q1T1 | 9,86 | 2,58 | 
| CDM | Lettura [IOPS] | Scrittura [IOPS] | 
|---|---|---|
| SEQ1M Q8T1 | 151,10 | 119,00 | 
| SEQ1M Q1T1 | 151,30 | 116,70 | 
| RND4K Q32T16 | 5.439,90 | 413,80 | 
| RND4K Q1T1 | 2.407,70 | 629,40 | 
| CDM | Lettura [µs] | Scrittura [µs] | 
|---|---|---|
| SEQ1M Q8T1 | 52.634,50 | 66.596,80 | 
| SEQ1M Q1T1 | 6.605,96 | 8.552,87 | 
| RND4K Q32T16 | 79.185,40 | 218.298,00 | 
| RND4K Q1T1 | 415,11 | 1.587,45 | 
È stato eseguito un test a lungo termine per sfruttare appieno la memoria. È possibile vedere quando la cache è piena e le prestazioni di scrittura diminuiscono.
 
 HD Tune scrive un file da 1 GB sulla chiavetta USB Philips da 32 GB. I dati di trasferimento della velocità di lettura vengono visualizzati graficamente. Viene inoltre determinato il valori minimo, massimo e medio; visualizzato il tempo di accesso e la velocità di lettura determinati.
 
 Ecco come un file da 256 MB viene scritto più volte sul chiavetta USB Philips da 32 GB. Le dimensioni dei blocchi di I/O variano (da 512 Byte a 64 megabyte). Più grandi sono i blocchi, più velocemente possono essere scritti e letti.
 
   
  
  Le informazioni sul sistema del test si trovano in fondo alla pagina iniziale.
  In qualità di Affiliato Amazon io ricevo un guadagno dagli acquisti idonei.