| Dati tecnici | |
| Immagine |   | 
| Produttore | Kingston | 
| Modello | SA2000M8/250G | 
| Capacità di stoccaggio | 250 GB (233 GiB) | 
| Velocità di lettura | 2000 MB/s | 
| Velocità di scrittura | 1000 MB/s | 
| Interfaccia | PCIe 3.0 x4 | 
| Connessione | M.2 2280 | 
| Modulo di memoria (NAND) | TLC | 
| DRAM Cache | ✓ Sì | 
| TBW (Total Bytes Written) | 150 Terabyte | 
| Controller | Silicon Motion SM2263EN | 
| Prezzo | ca. 65 Euro (= 0,26 € / GB) | 
| #ad | Acquista su Amazon | 
Abbiamo sottoposto il Kingston SSD M.2 a un test dettagliato. Di seguito il risultato:
Il test standard è stato eseguito con un file 5 GB. In questo caso, è stato raggiunto un punteggio totale di 2830 punti.
 
| AS SSD | Lettura: | Scrittura: | 
|---|---|---|
| Seq in megabyte al secondo | 1922,73 MB/s | 1183,07 MB/s | 
| 4K in megabyte al secondo | 64,45 MB/s | 157,48 MB/s | 
| 4K-64Thrd in megabyte al secondo | 774,68 MB/s | 1011,45 MB/s | 
| Tempo di accesso in millisecondi | 0,024 ms | 0,144 ms | 
| Punteggio | 1031 | 1287 | 
| Punteggio totale | 2830 | |
Qui viene simulata una situazione quotidiana comune. Vengono create tre cartelle di prova:
Le tre cartelle vengono copiate con il comando "Copia" di Windows (la cache rimane attiva). Il test pratico del 21/01/2021 mostra le prestazioni con operazioni di scrittura e lettura simultanee. Più bassa è la durata, meglio è.
 
   | Benchmark di copia AS SSD | Velocità di trasferimento: | Durata: | 
|---|---|---|
| ISO Due file grandi | 1322,27 MB/s | 1,74 s | 
| Programma molti file piccoli | 1089,85 MB/s | 6,46 s | 
| Gioco File piccoli e grandi | 1156,86 MB/s | 5,97 s | 
Qui, la velocità di scrittura e di lettura (secondo il produttore 2000 MB/s e 1000 MB/s) il Kingston SSD viene misurata in base alla comprimibilità dei dati.
 
Analogamente all'AS SSD, vengono eseguiti due test di prestazioni sequenziali e due test casuali.
 
| CDM | Lettura [MB/s] | Scrittura [MB/s] | 
|---|---|---|
| SEQ1M Q8T1 | 2047,44 | 1240,43 | 
| SEQ1M Q1T1 | 1791,95 | 1247,30 | 
| RND4K Q32T16 | 851,35 | 1053,94 | 
| RND4K Q1T1 | 69,51 | 183,79 | 
| CDM | Lettura [IOPS] | Scrittura [IOPS] | 
|---|---|---|
| SEQ1M Q8T1 | 1.952,60 | 1.183,00 | 
| SEQ1M Q1T1 | 1.708,90 | 1.189,50 | 
| RND4K Q32T16 | 207.848,00 | 257.310,00 | 
| RND4K Q1T1 | 16.971,20 | 44.869,90 | 
| CDM | Lettura [µs] | Scrittura [µs] | 
|---|---|---|
| SEQ1M Q8T1 | 4.093,86 | 6.746,57 | 
| SEQ1M Q1T1 | 584,86 | 840,23 | 
| RND4K Q32T16 | 2.459,40 | 1.987,85 | 
| RND4K Q1T1 | 58,78 | 22,16 | 
HD Tune scrive un file da 5 GB sulla il Kingston SSD M.2. I dati di trasferimento della velocità di lettura vengono visualizzati graficamente. Viene inoltre determinato il valori minimo, massimo e medio; visualizzato il tempo di accesso e la velocità di lettura determinati.
 
 Ecco come un file da 256 MB viene scritto più volte sul il Kingston SSD M.2. Le dimensioni dei blocchi di I/O variano (da 512 Byte a 64 megabyte). Più grandi sono i blocchi, più velocemente possono essere scritti e letti.
 
   
  
  Le informazioni sul sistema del test si trovano in fondo alla pagina iniziale.
  In qualità di Affiliato Amazon io ricevo un guadagno dagli acquisti idonei.