| Dati tecnici | |
| Immagine |   | 
| Produttore | Patriot | 
| Modello | P400LP2KGM28H | 
| Capacità di stoccaggio | 2048 GB (1863 GiB) | 
| Velocità di lettura | 3300 MB/s | 
| Velocità di scrittura | 2700 MB/s | 
| Interfaccia | PCIe 4.0 x4 | 
| Connessione | M.2 2280 | 
| Modulo di memoria (NAND) | TLC | 
| DRAM Cache | No | 
| TBW (Total Bytes Written) | 1200 Terabyte | 
| Controller | Realtek RTS5772 | 
| Prezzo | ca. 115 Euro (= 0,07 € / GB) | 
| #ad | Acquista su Amazon | 
Abbiamo sottoposto il Patriot SSD M.2 a un test dettagliato. Di seguito il risultato:
Il test standard è stato eseguito con un file 5 GB. In questo caso, è stato raggiunto un punteggio totale di 4405 punti.
 
| AS SSD | Lettura: | Scrittura: | 
|---|---|---|
| Seq in megabyte al secondo | 3214,68 MB/s | 3136,15 MB/s | 
| 4K in megabyte al secondo | 61,08 MB/s | 151,01 MB/s | 
| 4K-64Thrd in megabyte al secondo | 887,31 MB/s | 2009,25 MB/s | 
| Tempo di accesso in millisecondi | 0,025 ms | 0,131 ms | 
| Punteggio | 1270 | 2474 | 
| Punteggio totale | 4405 | |
Qui viene simulata una situazione quotidiana comune. Vengono create tre cartelle di prova:
Le tre cartelle vengono copiate con il comando "Copia" di Windows (la cache rimane attiva). Il test pratico del 24/07/2025 mostra le prestazioni con operazioni di scrittura e lettura simultanee. Più bassa è la durata, meglio è.
 
   | Benchmark di copia AS SSD | Velocità di trasferimento: | Durata: | 
|---|---|---|
| ISO Due file grandi | 1976,76 MB/s | 1,16 s | 
| Programma molti file piccoli | 1164,30 MB/s | 6,05 s | 
| Gioco File piccoli e grandi | 1994,47 MB/s | 3,46 s | 
Qui, la velocità di scrittura e di lettura (secondo il produttore 3300 MB/s e 2700 MB/s) il Patriot SSD viene misurata in base alla comprimibilità dei dati.
 
Analogamente all'AS SSD, vengono eseguiti due test di prestazioni sequenziali e due test casuali.
 
| CDM | Lettura [MB/s] | Scrittura [MB/s] | 
|---|---|---|
| SEQ1M Q8T1 | 3673,39 | 3567,12 | 
| SEQ1M Q1T1 | 2883,65 | 3132,29 | 
| RND4K Q32T16 | 967,17 | 2233,27 | 
| RND4K Q1T1 | 67,67 | 165,71 | 
| CDM | Lettura [IOPS] | Scrittura [IOPS] | 
|---|---|---|
| SEQ1M Q8T1 | 3.503,20 | 3.401,90 | 
| SEQ1M Q1T1 | 2.750,10 | 2.987,20 | 
| RND4K Q32T16 | 236.126,00 | 545.233,00 | 
| RND4K Q1T1 | 16.522,00 | 40.456,50 | 
| CDM | Lettura [µs] | Scrittura [µs] | 
|---|---|---|
| SEQ1M Q8T1 | 2.282,33 | 2.347,75 | 
| SEQ1M Q1T1 | 363,43 | 334,51 | 
| RND4K Q32T16 | 2.160,22 | 936,32 | 
| RND4K Q1T1 | 60,42 | 24,60 | 
È stato eseguito un test a lungo termine per sfruttare appieno la memoria. È possibile vedere quando la cache è piena e le prestazioni di scrittura diminuiscono. Sul supporto è stato scritto un file di prova di 300 GB.
 
 Ecco come un file da 256 MB viene scritto più volte sul il Patriot SSD M.2. Le dimensioni dei blocchi di I/O variano (da 512 Byte a 64 megabyte). Più grandi sono i blocchi, più velocemente possono essere scritti e letti.
 
   
  
  Le informazioni sul sistema del test si trovano in fondo alla pagina iniziale.
  In qualità di Affiliato Amazon io ricevo un guadagno dagli acquisti idonei.