| Dati tecnici | |
| Immagine |   | 
| Produttore | Western Digital | 
| Modello | WDS500G3X0E | 
| Capacità di stoccaggio | 500 GB (466 GiB) | 
| pSLC-Cache | 175 GB circa | 
| Velocità di lettura | 5000 MB/s | 
| Velocità di scrittura | 4000 MB/s | 
| Interfaccia | PCIe 4.0 x4 | 
| Connessione | M.2 2280 | 
| Modulo di memoria (NAND) | TLC | 
| DRAM Cache | No | 
| TBW (Total Bytes Written) | 300 Terabyte | 
| Controller | WD 20-82-10081-A1 | 
| Prezzo | ca. 64 Euro (= 0,13 € / GB) | 
| #ad | Acquista su Amazon | 
Abbiamo sottoposto il Western Digital SSD M.2 a un test dettagliato. Di seguito il risultato:
Il test standard è stato eseguito con un file 5 GB. In questo caso, è stato raggiunto un punteggio totale di 4352 punti.
 
| AS SSD | Lettura: | Scrittura: | 
|---|---|---|
| Seq in megabyte al secondo | 4377,32 MB/s | 3523,06 MB/s | 
| 4K in megabyte al secondo | 68,50 MB/s | 196,09 MB/s | 
| 4K-64Thrd in megabyte al secondo | 798,29 MB/s | 1855,78 MB/s | 
| Tempo di accesso in millisecondi | 0,023 ms | 0,113 ms | 
| Punteggio | 1305 | 2404 | 
| Punteggio totale | 4352 | |
Qui viene simulata una situazione quotidiana comune. Vengono create tre cartelle di prova:
Le tre cartelle vengono copiate con il comando "Copia" di Windows (la cache rimane attiva). Il test pratico del 19/11/2022 mostra le prestazioni con operazioni di scrittura e lettura simultanee. Più bassa è la durata, meglio è.
 
   | Benchmark di copia AS SSD | Velocità di trasferimento: | Durata: | 
|---|---|---|
| ISO Due file grandi | 2070,03 MB/s | 1,11 s | 
| Programma molti file piccoli | 1218,09 MB/s | 5,78 s | 
| Gioco File piccoli e grandi | 1815,38 MB/s | 3,81 s | 
Qui, la velocità di scrittura e di lettura (secondo il produttore 5000 MB/s e 4000 MB/s) il Western Digital SSD viene misurata in base alla comprimibilità dei dati.
 
Analogamente all'AS SSD, vengono eseguiti due test di prestazioni sequenziali e due test casuali.
 
| CDM | Lettura [MB/s] | Scrittura [MB/s] | 
|---|---|---|
| SEQ1M Q8T1 | 5071,98 | 3978,73 | 
| SEQ1M Q1T1 | 3978,04 | 3984,70 | 
| RND4K Q32T16 | 1320,82 | 2541,42 | 
| RND4K Q1T1 | 59,06 | 218,82 | 
| CDM | Lettura [IOPS] | Scrittura [IOPS] | 
|---|---|---|
| SEQ1M Q8T1 | 4.837,00 | 3.794,40 | 
| SEQ1M Q1T1 | 3.793,80 | 3.800,10 | 
| RND4K Q32T16 | 322.466,00 | 620.463,00 | 
| RND4K Q1T1 | 14.419,70 | 53.421,60 | 
| CDM | Lettura [µs] | Scrittura [µs] | 
|---|---|---|
| SEQ1M Q8T1 | 1.653,15 | 2.103,83 | 
| SEQ1M Q1T1 | 263,38 | 262,90 | 
| RND4K Q32T16 | 1.581,16 | 820,19 | 
| RND4K Q1T1 | 69,20 | 18,58 | 
È stato eseguito un test a lungo termine per sfruttare appieno la memoria. È possibile vedere quando la cache è piena e le prestazioni di scrittura diminuiscono. 
 Sul supporto è stato scritto un file di prova di 200 GB. 
 Dopo circa 175 GB, la cache era piena e le prestazioni erano limitate.
 
 Il file di prova ha continuato a essere letto a una velocità media di 4393 MB/s e scritto con 1669 MB/s.
 
 HD Tune scrive un file da 5 GB sulla il Western Digital SSD M.2. I dati di trasferimento della velocità di lettura vengono visualizzati graficamente. Viene inoltre determinato il valori minimo, massimo e medio; visualizzato il tempo di accesso e la velocità di lettura determinati.
 
 Ecco come un file da 256 MB viene scritto più volte sul il Western Digital SSD M.2. Le dimensioni dei blocchi di I/O variano (da 512 Byte a 64 megabyte). Più grandi sono i blocchi, più velocemente possono essere scritti e letti.
 
   
  
  Le informazioni sul sistema del test si trovano in fondo alla pagina iniziale.
  In qualità di Affiliato Amazon io ricevo un guadagno dagli acquisti idonei.