| Dati tecnici | |
| Immagine |   | 
| Produttore | Western Digital | 
| Modello | WDS250G2B0C | 
| Capacità di stoccaggio | 250 GB (233 GiB) | 
| Velocità di lettura | 2400 MB/s | 
| Velocità di scrittura | 950 MB/s | 
| Interfaccia | PCIe 3.0 x4 | 
| Connessione | M.2 2280 | 
| Modulo di memoria (NAND) | TLC | 
| DRAM Cache | No | 
| TBW (Total Bytes Written) | 150 Terabyte | 
| Controller | WD 20-82-01008-A1 | 
| Prezzo | ca. 24 Euro (= 0,39 € / GB) | 
| #ad | Acquista su Amazon | 
Abbiamo sottoposto il Western Digital SSD M.2 a un test dettagliato. Di seguito il risultato:
Il test standard è stato eseguito con un file 5 GB. In questo caso, è stato raggiunto un punteggio totale di 1348 punti.
 
| AS SSD | Lettura: | Scrittura: | 
|---|---|---|
| Seq in megabyte al secondo | 2008,39 MB/s | 426,30 MB/s | 
| 4K in megabyte al secondo | 38,04 MB/s | 172,32 MB/s | 
| 4K-64Thrd in megabyte al secondo | 420,40 MB/s | 204,63 MB/s | 
| Tempo di accesso in millisecondi | 0,024 ms | 0,294 ms | 
| Punteggio | 659 | 420 | 
| Punteggio totale | 1348 | |
Qui viene simulata una situazione quotidiana comune. Vengono create tre cartelle di prova:
Le tre cartelle vengono copiate con il comando "Copia" di Windows (la cache rimane attiva). Il test pratico del 20/11/2020 mostra le prestazioni con operazioni di scrittura e lettura simultanee. Più bassa è la durata, meglio è.
 
   | Benchmark di copia AS SSD | Velocità di trasferimento: | Durata: | 
|---|---|---|
| ISO Due file grandi | 1365,97 MB/s | 0,79 s | 
| Programma molti file piccoli | 783,95 MB/s | 1,79 s | 
| Gioco File piccoli e grandi | 1391,23 MB/s | 0,99 s | 
Qui, la velocità di scrittura e di lettura (secondo il produttore 2400 MB/s e 950 MB/s) il Western Digital SSD viene misurata in base alla comprimibilità dei dati.
 
Analogamente all'AS SSD, vengono eseguiti due test di prestazioni sequenziali e due test casuali.
 
| CDM | Lettura [MB/s] | Scrittura [MB/s] | 
|---|---|---|
| SEQ1M Q8T1 | 2391,52 | 674,50 | 
| SEQ1M Q1T1 | 1607,58 | 670,71 | 
| RND4K Q32T16 | 541,01 | 368,37 | 
| RND4K Q1T1 | 45,26 | 186,13 | 
HD Tune scrive un file da 5 GB sulla il Western Digital SSD M.2. I dati di trasferimento della velocità di lettura vengono visualizzati graficamente. Viene inoltre determinato il valori minimo, massimo e medio; visualizzato il tempo di accesso e la velocità di lettura determinati.
 
 Ecco come un file da 256 MB viene scritto più volte sul il Western Digital SSD M.2. Le dimensioni dei blocchi di I/O variano (da 512 Byte a 64 megabyte). Più grandi sono i blocchi, più velocemente possono essere scritti e letti.
 
   
  
  Le informazioni sul sistema del test si trovano in fondo alla pagina iniziale.
  In qualità di Affiliato Amazon io ricevo un guadagno dagli acquisti idonei.