| Dati tecnici | |
| Immagine |   | 
| Produttore | Western Digital | 
| Modello | WDS200T2B0C | 
| Capacità di stoccaggio | 2048 GB (1863 GiB) | 
| Velocità di lettura | 2600 MB/s | 
| Velocità di scrittura | 1800 MB/s | 
| Interfaccia | PCIe 3.0 x4 | 
| Connessione | M.2 2280 | 
| Modulo di memoria (NAND) | TLC | 
| DRAM Cache | No | 
| TBW (Total Bytes Written) | 900 Terabyte | 
| Controller | WD 20-82-01008-A1 | 
| Prezzo | ca. 400 Euro (= 0,16 € / GB) | 
| #ad | Acquista su Amazon | 
Abbiamo sottoposto il Western Digital SSD M.2 a un test dettagliato. Di seguito il risultato:
Il test standard è stato eseguito con un file 5 GB. In questo caso, è stato raggiunto un punteggio totale di 3657 punti.
 
| AS SSD | Lettura: | Scrittura: | 
|---|---|---|
| Seq in megabyte al secondo | 2331,36 MB/s | 1807,95 MB/s | 
| 4K in megabyte al secondo | 46,55 MB/s | 172,29 MB/s | 
| 4K-64Thrd in megabyte al secondo | 893,90 MB/s | 1546,70 MB/s | 
| Tempo di accesso in millisecondi | 0,022 ms | 0,224 ms | 
| Punteggio | 1174 | 1900 | 
| Punteggio totale | 3657 | |
Qui viene simulata una situazione quotidiana comune. Vengono create tre cartelle di prova:
Le tre cartelle vengono copiate con il comando "Copia" di Windows (la cache rimane attiva). Il test pratico del 22/02/2021 mostra le prestazioni con operazioni di scrittura e lettura simultanee. Più bassa è la durata, meglio è.
 
   | Benchmark di copia AS SSD | Velocità di trasferimento: | Durata: | 
|---|---|---|
| ISO Due file grandi | 1641,26 MB/s | 1,40 s | 
| Programma molti file piccoli | 709,01 MB/s | 9,93 s | 
| Gioco File piccoli e grandi | 1398,63 MB/s | 4,94 s | 
Qui, la velocità di scrittura e di lettura (secondo il produttore 2600 MB/s e 1800 MB/s) il Western Digital SSD viene misurata in base alla comprimibilità dei dati.
 
Analogamente all'AS SSD, vengono eseguiti due test di prestazioni sequenziali e due test casuali.
 
| CDM | Lettura [MB/s] | Scrittura [MB/s] | 
|---|---|---|
| SEQ1M Q8T1 | 2597,87 | 1890,68 | 
| SEQ1M Q1T1 | 1938,77 | 1893,47 | 
| RND4K Q32T16 | 899,22 | 1596,16 | 
| RND4K Q1T1 | 44,05 | 181,21 | 
| CDM | Lettura [IOPS] | Scrittura [IOPS] | 
|---|---|---|
| SEQ1M Q8T1 | 2.477,50 | 1.803,10 | 
| SEQ1M Q1T1 | 1.849,00 | 1.805,80 | 
| RND4K Q32T16 | 219.537,00 | 389.687,00 | 
| RND4K Q1T1 | 10.754,40 | 44.240,70 | 
| CDM | Lettura [µs] | Scrittura [µs] | 
|---|---|---|
| SEQ1M Q8T1 | 3.226,48 | 4.428,72 | 
| SEQ1M Q1T1 | 540,39 | 553,22 | 
| RND4K Q32T16 | 2.329,81 | 1.311,61 | 
| RND4K Q1T1 | 92,74 | 22,44 | 
HD Tune scrive un file da 5 GB sulla il Western Digital SSD M.2. I dati di trasferimento della velocità di lettura vengono visualizzati graficamente. Viene inoltre determinato il valori minimo, massimo e medio; visualizzato il tempo di accesso e la velocità di lettura determinati.
 
 Ecco come un file da 256 MB viene scritto più volte sul il Western Digital SSD M.2. Le dimensioni dei blocchi di I/O variano (da 512 Byte a 64 megabyte). Più grandi sono i blocchi, più velocemente possono essere scritti e letti.
 
   
  
  Le informazioni sul sistema del test si trovano in fondo alla pagina iniziale.
  In qualità di Affiliato Amazon io ricevo un guadagno dagli acquisti idonei.